1. έλλθορ 60 υ 78 μμ

2. Κπσγ d 110 μμ

3. Κπσγ d 80 μμ

4. 70 υ 80 μμ

5. 67 υ 61 μμ

6. 72 υ 72 μμ

8. Κπσγ d 73 μμ

9. έλλθορ 40 υ 60 μμ

 

10. έλλθορ 69 υ 100 μμ

11. έλλθορ 80 υ 100 μμ

12. 40 υ 58 μμ

13. 35 υ 60 μμ

14. 70 υ 108 μμ

15. 98 υ 60 μμ

 

16. 124 υ 89 μμ

19. 60 υ 49 μμ

20. 23 υ 54 μμ

21. 40 υ 113 μμ

 

22. 72 υ 100 μμ

23. κξμολεκς θη 3 ύς.

77 υ 202 μμ

45 υ 202 μμ

112 υ 55 μμ

 

24. 74 υ 129 μμ

25. 25 υ 30 μμ

26. κξμολεκς θη 4 ύς.

165 υ 90 μμ

26 υ 90 μμ - 3 ύς.

 

27. 61 υ 115 μμ

29. 36 υ 64 μμ

30. 99 υ 109,5 μμ

31. 80 υ 70 μμ

32. 70 υ 56,5 μμ

33. 80 υ 70 μμ

34. 48,5 υ 119,5 μμ

35. 61 υ 58 μμ

36. Κπσγ d 69 μμ

37. 149 υ 92 μμ

39. 47,8 υ 113,5 μμ

40. 149 υ 62,7 μμ

41. 58 υ 160 μμ

44. 98 υ 178 μμ

45. 80 υ 40 μμ

47. 73 υ 103 μμ

48. 98 υ 80 μμ

49. 125 υ 58 μμ

50. 113 υ 40 μμ

51. 98 υ 62 μμ

52. 73 υ 15 μμ

53. 115 υ 65 μμ

54. Κπσγ d 40,5 μμ

55. 124 υ 84 μμ

 

56. 250 υ 70 μμ

57. 70 υ 50 μμ

58. 99 υ 70 μμ

59. 149 υ 58 μμ

60. 58 υ 160 μμ

62. 81 υ 47 μμ

63. 48,5 υ 74 μμ

64. Κπσγ d 48 μμ

65. έλλθορ 25 υ 15 μμ

66. 40 υ 22 μμ

67. 149,5 υ 65 μμ

68. Κπσγ d 60 μμ

69. 73 υ 31 μμ

70. 58,96 υ 25 μμ

73. 149 υ 45,5 μμ

74. 104 υ 94 μμ

76. 149,4 υ 77,5 μμ

77. 81,5 υ 88 μμ

78. Κπσγ d 26 μμ

79. κξμολεκς θη 2 ύς.

55 υ 180 μμ

40 υ 89 μμ

 

80. 299 υ 268 μμ

81. 123 υ 189 μμ

82. 73 υ 104 μμ

83. κξμολεκς θη 2 ύς.

60 υ 115 μμ

60 υ 81,5 μμ

84. 80 υ 98 μμ

85. 73,2 υ 114 μμ

86. 57,5 υ 180 μμ

87. 149 υ 60 μμ

88. 46,8 υ 160 μμ

89. 57,5 υ 210 μμ

90. 249 υ 57,5 μμ

91. 300 υ 57,5 μμ

92. 122,5 υ 39 μμ

93. 40,5 υ 65 μμ

95. 98,6 υ 88 μμ

96. 58,5 υ 88 μμ

97. 48,5 υ 118 μμ

98. 48,5 υ 118 μμ

99. 57 υ 87,5 μμ

100. 61 υ 61 μμ

101. κξμολεκς θη 2 ύς.

58,5 υ 130 μμ

58,5 υ 64 μμ

102. κξμολεκς θη 2 ύς.

73,5 υ 201 μμ

41,5 υ 201 μμ

 

103. 98,6 υ 57,25 μμ

104. 98,6 υ 45,2 μμ

105. κξμολεκς θη 2 ύς.

80 υ 160 μμ

18 υ 38 μμ

 

106. 81 υ 81 μμ

107. 122 υ 131,5 μμ

108. 73 υ 93 μμ

109. 48 υ 85 μμ

110. 44 υ 150 μμ

111. 44 υ 170 μμ

112. 149 υ 39 μμ

113. 42 υ 62 μμ

114. 81 υ 109 μμ

115. 124 υ 92 μμ

116. 70 υ 45 μμ

117. 80 υ 178 μμ

118. κξμολεκς θη 2 ύς.

73 υ 113 μμ

40 υ 102 μμ

119. έλλθορ 149 υ 98 μμ

120. κξμολεκς θη 2 ύς.

72 υ 72 μμ

72 υ 65 μμ

 

121. 149 υ 42,5 μμ

122. 82 υ 34,5 μμ

123. 149,4 υ 74 μμ

124. κξμολεκς θη 3 ύς.

175 υ 80 μμ

60 υ 38 μμ - 2 ύς.

 

125. 81 υ 10 μμ

126. 55 υ 57 μμ

127. 115,4 υ 50 μμ

 

128. 80 υ 55 μμ

129. 95 υ 140 μμ

130. 75 υ 89,5 μμ

131. 70 υ 35 μμ

132. 35,3 υ 58 μμ

133. 48 υ 72 μμ

134. κξμολεκς θη 3 ύς.

78 υ 156 μμ

30 υ 100 μμ

30 υ 50 μμ

 

135. 98,6 υ 51,2 μμ

136. 60 υ 93 μμ

137. 80 υ 80 μμ

138. 147 υ 177 μμ

139. Κπσγ d 94 μμ

140. 124 υ 61 μμ

141. 73 υ 114 μμ

142. 61 υ 43 μμ

143. 39 υ 81,7 μμ

144. 124 υ 81,7 μμ

146. Κπσγ d 98 μμ

147. κξμολεκς θη 2 ύς.

23 υ 103 μμ 

Κπσγ d 103 μμ

148. Κπσγ d 148 μμ

149. 147 υ 102 μμ

150. 33 υ 92 μμ

151. 80 υ 141 μμ

152. 40 υ 58 μμ

153. 80 υ 87 μμ

154. 29 υ 17 μμ

155. 20 υ 47 μμ

156. 106 υ 134 μμ

157. 5 υ 20 μμ

158. κξμολεκς θη 2 ύς.

155 υ 45 μμ

110 υ 45 μμ

 

159. 300 υ 150 μμ

160. 119 υ 119 μμ

161. 40 υ 89 μμ

162. 147 υ 60 μμ

160. 170 υ 133 μμ

164. 75 υ 80 μμ

165. 123 υ 65 μμ

166. 78 υ 94,5 μμ

167. 150 υ 150 υ 150 μμ

168. 147 υ 60 μμ - 2 ύς.

169. έλλθορ 120 υ 69 μμ

170. 98,6 υ 48 μμ

171. Κπσγ d 75 μμ

172. 124 υ 69 μμ - 2 ύς.

173. Κπσγ d 20 μμ

174. 72 υ 129,5 μμ - 2 ύς.

175. 58 υ 160 μμ

176. 120 υ 70 μμ

177. 81,5 υ 46 μμ

179. 80 υ 110 μμ

180. 68 υ 72 μμ

181. 38 υ 17 μμ

182. έλλθορ 40,5 υ 20 μμ

183. 295 υ 80 μμ

184. 149 υ 115 μμ

185. 81 υ 94 μμ

186. 59 υ 58 μμ

187. 98 υ 200 μμ

188. Κπσγ d 55 μμ

189. 148,4 υ 92 μμ

190. 124 υ 71 μμ

191. 124 υ 60 μμ

192. κξμολεκς θη 3 ύς.

30 υ 76 μμ

188 υ 88 μμ

30 υ 100 μμ

 

193. 47,8 υ 40 μμ

194. 149,4 υ 81,7 μμ

195. έλλθορ 90 υ 60 μμ

196. 123 υ 71 μμ

197. 60 υ 160 μμ

198. Κπσγ d 29,5 μμ

199. Κπσγ d 43 μμ

200. 95 υ 170 μμ 

έλλθορ 40 υ 60 μμ

201. 98,6 υ 82 μμ

202. 47,8 υ 73,5 μμ

203. 115 υ 132 μμ

204. 72 υ 82 μμ

205. 60 υ 69 μμ

206. 48,5 υ 64,5 μμ

207. Κπσγ d 115 μμ

208. 48 υ 48 μμ

209. 48 υ 89 μμ

210. 40 υ 68 μμ

211. 80 υ 15 μμ

212. 60 υ 107 μμ

213. 41 υ 52 μμ

214. 57 υ 92 μμ

215. 57 υ 117 μμ

216. κξμολεκς θη 2 ύς.

205 υ 90 μμ

95 υ 55 μμ

 

 

217. 48 υ 48 μμ

218. 80 υ 30 μμ

219. 147,5 υ 51 μμ

220. 79,2 υ 79,2 μμ

221. 35 υ 159 μμ

222. 60 υ 164 μμ

223. 20 υ 129 μμ

224. 147,9 υ 39 μμ

225. 48,5 υ 100 μμ

226. 90 υ 70 μμ

227. 74 υ 61 μμ

228. 215 υ 42 μμ

229. 39,3 υ 85 μμ

230. έλλθορ 47,8 υ 132,5 μμ

231. 42 υ 42 υ 42 μμ

232. 210 υ 64 μμ

233. έλλθορ 55 υ 130 μμ

234. 55 υ 150 μμ

235. 30 υ 92 μμ

236. 60 υ 170 μμ - 2 ύς.

237. κξμολεκς θη 2 ύς.

84,5 υ 58,5 μμ 

Κπσγ d 117 μμ

 

238. κξμολεκς θη 2 ύς.

71 υ 85 μμ 

έλλθορ 71 υ 90 μμ

 

239. 70 υ 134 μμ

240. 38 υ 68 μμ

243. 99 υ 99,5 μμ

244. 149 υ 70 μμ

245. 53 υ 94 μμ

246. 130 υ 25 μμ

247. 24 υ 168 μμ

248. 33 υ 188 μμ

249. 60 υ 168 μμ

250. 115 υ 170 μμ

251. 98,6 υ 134 μμ

252. 54 υ 134 μμ

253. 35 υ 54 μμ

254. κξμολεκς θη 3 ύς.

173 υ 80 μμ

59 υ 38 μμ - 2 ύς.

 

255. 225 υ 65 μμ

256. 73 υ 115 μμ

257. 50 υ 83 μμ

258. 54 υ 78 μμ

259. 265 υ 130 μμ

260. 61 υ 70 μμ

261. 145 υ 48 μμ